| Messaging & Inbox |
|---|
Aktif kanallar Bu planda iletişim için kullanılabilen kanal listesi | Web widget | Web widget · Email · Facebook Messenger · Instagram · Telegram | Web widget · Email · Facebook Messenger · Instagram · Telegram · WhatsApp Business · SMS |
E-posta gelen kutusu Otelin info@ adresine düşen mailleri inbox'a topla | | | |
Gelişmiş gelen kutusu Hazır cevap, çeviri, kişiler, CSAT bundle'ı | | | |
| AI & Auto-reply |
|---|
AI yanıtlayıcı Generative AI ile otomatik konuşma; kapalıysa SSS-only mod | | | |
Otomasyon ayarları paneli AI Asistan sayfasındaki gelişmiş ayarlar | | | |
Maksimum SSS Plana göre SSS limiti — null = sınırsız | 25 | Unlimited | Unlimited |
Maksimum dil Anında çeviri limiti — null = sınırsız | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Kendiliğinden öğrenen SSS Cevaplanamayan sorular operatör onayıyla SSS'ye eklenir | | | |
Duygu analizi Misafir mesajının tonunu ölç, gerekiyorsa insana devret | | | |
| Booking & PMS |
|---|
Rezervasyon motoru link_only = sadece link paylaşımı, api = canlı uygunluk | Link only | API integration | API integration |
Maksimum mülk Aynı tenant altında kaç hotel/branch — null = sınırsız | 1 | Unlimited | Unlimited |
Anında ödeme bağlantısı AI WA konuşmasında iyzico/Stripe checkout linki üretir; misafir karta dokunmadan öder | | | |
PMS senkronizasyonu none / scheduled (saatlik) / realtime (anlık) | | | Real-time |
Akıllı mülk yönlendirme Multi-property zincirlerde doğru otele yönlendirme | | | |
| Operations |
|---|
CRM modülü Misafir profilleri, segmentler ve etiket yönetimi | | | |
Daily summary report Morning recap of the previous day — conversations, bookings, satisfaction. | | | |
Misafir talepleri Talep yönetim panosu (oda servisi, bakım, vs.) | | | |
İç bakım talep yönetimi Bakım talepleri panel içi iş kuyruğunda yönetilir, kategori filtresiyle ekibe yönlendirilir | | | |
Yorum modülü Booking/Google yorumlarını çek + AI yanıt önerisi | | | |
At-risk conversation watch list Negative-sentiment or escalating conversations are auto-collected for manager follow-up. | | | |
Weekly summary report Weekly conversation volume, booking conversion and satisfaction trend. | | | |
| Marketing & Growth |
|---|
Kampanyalar Toplu gönderim (e-posta/whatsapp) kampanyaları | | | |
CSAT/NPS anketleri Konuşma sonu memnuniyet anketi | | | |
Misafir yolculuğu Otomatik mesaj akışları (booking → arrival → post-stay) | | | |
Maksimum web chat kampanyası Eşzamanlı pop-up kampanya — null = sınırsız | | Unlimited | Unlimited |
Pop-up kampanyalar Web widget üzerinde tetiklenen pop-up'lar | | | |
Pazarlama pikseli Web widget'a Meta/Google pikseli enjekte edilebilmesi | | | |
| Team & Support |
|---|
Destek seviyesi basic / pro / premium destek SLA'sı | Basic support | Standard support | Priority support |
Ekip yönetimi Çoklu kullanıcı davet, ekip/departman tanımı, agent CRUD | | | |